Auflistung der möglichen Wahlfächer
Im Bachelor benötigt ihr auch Credits, die ihr mit Wahlfächern bekommt. Es sind beliebige Wahlmodule von insgesamt mindestens 11 Credits (wenn die Pflichtmodule Informatik an der TUM belegt wurden) bzw. mindestens 13 Credits (wenn die Pflichtmodule Informatik an der LMU belegt wurden) vorzuweisen. Im Master besteht euer Studium dann hauptsächlich aus Wahlfächern, damit ihr euch selber spezialisieren könnt. In der folgenden Tabelle findet ihr nach den Schwerpunkten Bioinformatik, Informatik/Mathematik und Biologie/Chemie geordnete Wahlfächer. Die Fächer die nur im Bachelor oder Master belegt werden können, sind hier farblich markiert.
Herkunft der Inhalte der Tabelle und weitere Informationen findet ihr hier.
Bioinformatik | Informatik, Mathematik, Statistik | Biologie,Chemie |
---|---|---|
Algorithmen auf Sequenzen (9) | 3D Computer Vision (5) | Advanced Evolutionary Genomics (3) |
Algorithmische Bioinformatik: Bäume und Graphen (9) | Anfragebearbeitung und Indexstrukturen in Datenbanksystemen (6) | Basic Evolutionary Genomics (3) |
Algorithmische Bioinformatik: Systeme und Netzwerke (9) | Biostatische Methoden (5) | Biochemie 3 - Makromoleküle (3) |
Algorithmische Systembiologie (9) | Computer Grafik (6) | Biochemie 4 - Zelluläre Biochemie (6) |
Computer-Aided Drug and Protein Design (6) | Datenbanksysteme I (6) [Nicht kombinierbar mit "Grundlagen: Datenbanken" (TUM)] | Biochemie 5 - Life Cycle of Proteins (3) |
Computational Methods in Evolutionary Biology (8) | Datenbanksysteme II (6) | Biochemie 6 - Model Organism (3) |
Immunoinformatik (6) | Effiziente Algorithmen und Datenstrukturen I (8) | Biochemie 7 - Flow of Genetic Information (3) |
Methoden der Genomanalyse (5) | Effiziente Algorithmen und Datenstrukturen II (8) | Evolutionary Genetics (6) |
Modellierung und Simulation biologischer Makromoleküle (6) | Einführung in die Informatik 2 (5) [Nicht kombinierbar mit "Programmierung und Modellierung" (LMU)] | Genetics of Aging (3) |
Perlen der Bioinformatik: Algorithmen (9) | Einführung in die Softwaretechnik (6) [Nicht kombinierbar mit "Softwaretechnik" (LMU)] | Molekulare Virologie I (3) |
Perlen der Bioinformatik: ENCODE (9) | Einsatz und Realisierung von Datenbanksystemen (6) | Strukturbiologie (6) |
Practical Bioinformatics - The Bioinformatics Lab (8) | Grundlagen: Datenbanken (6) [Nicht kombinierbar mit "Datenbanksysteme I" (LMU)] | Biologie humanpathogener Bakterien (5) |
Protein Prediction I bzw. Protein Prediction - Beginners (8) | Grundlagen der multivariaten Verfahren (6) | Pflanzensystembiologie (5) |
Protein Prediction II bzw. Protein Prediction - Advanced (8) | Grundlagen der Programm- und Systementwicklung (6) | Proteomics: Analytische Grundlagen und Biomedizinische Anwendungen (6) |
Strukturbioinformatik (5) | Knowledge Discovery in Datenbanken I (6) | Humangenetik für Biologen (5) |
Systems Biology of Disease and Drug Treatment (6) | Knowledge Discovery in Datenbanken II (6) | Protein-Engineering (5) |
Fortgeschrittenen-Praktikum Bioinformatik (8) | Maschinelles Lernen und Data Mining (6) | Molekulare Onkologie (5) |
Fortgeschrittenenseminar Bioinformatik (5) | Mathematische Modelle in der Biologie (9) | |
Methoden des Software Engineering (6) | ||
Modellierung verteilter Systeme (4) | ||
Multivariate Statistics in Ecology and Quantitative Genetics (5) | ||
Parallel Computing: Grundlagen und Anwendungen (6) | ||
Petrinetze (3) | ||
Programmierung und Modellierung (6) [Nicht kombinierbar mit "Einführung in die Informatik 2" (TUM)] | ||
Projektorganisation und -management in der Softwaretechnik (5) | ||
Software Engineering für spezielle Anwendungsgebiete (6) | ||
Software Engineering I: Softwaretechnik (6) | ||
Softwaretechnik (6) [Nicht kombinierbar mit "Einführung in die Softwaretechnik" (TUM)] | ||
Spatial, Temporal and Multimedia Databases (6) | ||
Statistische Methoden für Genomik und Proteomik (6) | ||
Verteile Anwendungen (5) | ||
Wissensbasierte Systeme für industrielle Anwendungen (4) | ||
Wissenschaftliche Visualisierung (4) | ||
Advanced Topics of Software Engineering (8) | ||
Parallel Computing: Grundlagen und Anwendungen (6) | ||
Statistische Methoden für Genomik und Proteomik (6) | ||
Software Engineering für spezielle Anwendungsgebiete: Entwurf und Implementierung paralleler Programme (6) | ||
Spatial, Temporal and Multimedia Databases (6) | ||
Grundlagen der multivariaten Verfahren (6) | ||
Multivariate Statistics in Ecology and Quantitative Genetics (?) |